具體參數(shù)
| 程力威牌CLW5030TPSADY型大流量排水搶險車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 大流量排水搶險車 | 公告型號: | CLW5030TPSADY |
| 公告批次: | 374 | 發(fā)布日期: | 20230913 |
| 產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | SH1032E6DD-P |
| 企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5030TPSADY型大流量排水搶險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5680,5365×1900,1960×2000,2100,2200 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3050 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2725 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 1500,0 | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/離去角: | 27/28 | 前懸/后懸: | 942/1033 |
| 軸荷: | 1244/1806,1231/1819 | 軸距: | 3155,3470 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,255/60R18,195/75R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1580,1610 | 后輪距: | 1580,1610 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| SC20M129Q6B | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 105 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車裝有發(fā)電機組和排水設(shè)備,用于應(yīng)急救援時排水作業(yè),ABS型號:MGH100 MOCSi,APG3550500G,ABS生產(chǎn)企業(yè):萬都底盤部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤選裝前圍,前組合燈,輪眉,前保險杠,前格柵,門把手,輪輞,駕駛室天窗,側(cè)踏步,不帶側(cè)踏步.車輛頂部選裝升降照明燈. | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號 | VCDM-4 | ||
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
隨州百捷