具體參數
| 程力威牌CLW5040TPSADY型大流量排水搶險車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 大流量排水搶險車 | 公告型號: | CLW5040TPSADY |
| 公告批次: | 380 | 發布日期: | 20240308 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | QL1040MFHAY |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5040TPSADY型大流量排水搶險車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5360×2150,2010,1960×3070,2950,2820,2700 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4365,4300 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 24/16,24/28 | 前懸/后懸: | 1015/1525,1015/1415,1015/1185,1015/1285,1015/1425,1090/1425 |
| 軸荷: | 1805/2690,1900/2595 | 軸距: | 3360,2800,3600 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105,115 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 3/3+2,1/1+1,2/3+2,8/6+5,2/2+1,2/3+1,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,195/75R16C,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 14PR/7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1504,1640,1377,1690 | 后輪距: | 1425,1525,1655 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| D20TCIF15 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 90 |
| D20TCIF63 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| D20TCIF64 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 90 |
| 4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2499 | 96 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車裝備發電機組,變頻控制柜,水泵,空壓機等裝置,用于應急排水搶險救險作業.側面防護裝置為裙板結構,材料:Q235A碳鋼,后部防護裝置材料:Q235A碳鋼.后部防護為裙板結構,離地高度(mm):410.該車裝ABS,裝氣制動時ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;裝液壓制動時ABS及其控制器型號為:QLJJABS-HP24V-85/重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;CM4YK/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:5360/2800/1015/1545.選裝升降照明燈.該燈僅在停車狀態下起夜間照明作用,行駛過程中不能點亮.隨底盤選裝駕駛室. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷