具體參數
| 程力威牌CLW5060TPSADY型大流量排水搶險車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 大流量排水搶險車 | 公告型號: | CLW5060TPSADY |
| 公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | JX1061TG26 |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5060TPSADY型大流量排水搶險車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995,5850×2110,2100,2050,1920×3050,2800 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 5880,5505 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5750,5375 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 20/15,20/17 | 前懸/后懸: | 1075/1405,1095/1405 |
| 軸荷: | 2060/3820 | 軸距: | 3360 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100,80 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1385,1370,1465,1480,1400 | 后輪距: | 1425,1440 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
| JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.此車型用于應急搶險排水作業,該車配備的專用裝置有發電機組,水泵等配套系統。2.車廂頂部封閉不可開啟。3.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;4.側防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,與大梁焊接連接,后防護由車身結構代替,下邊緣離地高:420mm。5.選裝限速裝置時對應最高車速(km/h)80。選裝直接供電ETC車載裝置。選裝控制柜,選裝水泵.選裝升降照明燈,選裝卷簾門及側部,后部外形結構。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷