具體參數
| 程力威牌CLW5180TPSADY型大流量排水搶險車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 大流量排水搶險車 | 公告型號: | CLW5180TPSADY |
| 公告批次: | 378 | 發布日期: | 20231226 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | ZZ1187N501GF1 |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5180TPSADY型大流量排水搶險車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10150,9980,9300,9130,9100,8930,9000,8830,8900,8730,8800,8630,8600,8430,8300,8130,7700,7530×2500,2550×3780,3980,3900,3600 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 18000,17510 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 17870,17805,17380,17315 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/22,19/19 | 前懸/后懸: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/1860,1430/1780,1430/2320,1430/2370,1430/2500 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80,89,101 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1950,2035,2070,2054 | 后輪距: | 1848,1860 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.33-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車裝備機器人,液壓排澇泵,液壓動力站等排澇裝置,用于應急排水搶險救險作業.側面防護裝置為裙板結構,材料:Q235A碳鋼,后部防護裝置材料:Q235A碳鋼.后部防護為裙板結構,離地高度(mm):470.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:10150/6050/1430/2670,9980/6050/1430/2500,9300/5200/1430/2670,9130/5200/1430/2500,9100/5000/1430/2670,8930/5000/1430/2500,9000/4900/1430/2670,8830/4900/1430/2500,8900/4800/1430/2670,8730/4800/1430/2500,8800/4700/1430/2670,8630/4700/1430/2500,8600/4500/1430/2670,8430/4500/1430/2500,8300/4200/1430/2670,8130/4200/1430/2500,7700/3800/1430/2470,7530/3800/1430/2300.該車升降照明燈為選裝件.該燈僅在停車狀態下起夜間照明作用,行駛過程中不能點亮.該車裝備液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為170mm,尾板質量為550kg.隨底盤選裝駕駛室.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.僅采用鋼板彈簧懸架. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷