具體參數(shù)
| 程力牌CL5161TPS6BZX型大流量排水搶險車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 大流量排水搶險車 | 公告型號: | CL5161TPS6BZX |
| 公告批次: | 379 | 發(fā)布日期: | 20240204 |
| 產品號: | 目錄序號: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | DFH2160BX |
| 企業(yè)名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發(fā)區(qū) | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5161TPS6BZX型大流量排水搶險車主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9100×2510×3800 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 16000 | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 15870,15805 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 26/29 | 前懸/后懸: | 1480/1650 |
| 軸荷: | 5500/10500 | 軸距: | 4200,4700 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1934 | 后輪距: | 1800 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 車廂頂部封閉不可開啟;該車用于應急搶險排水作業(yè),配備的專用裝置發(fā)電機組、大流量水泵、電氣控制柜等設備。側、后防護裝置材料材質均為Q235A碳鋼;連接方式:側后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸:120×60(mm),下邊緣離地高:400mm;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司,余姚科光塑料制品公司 | 標識商標: | DM,K-Lite/KYI |
| 標識型號 | VCDM-4,KO524 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
隨州百捷