具體參數
| 程力牌CL5040TPS6ACC型大流量排水搶險車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 大流量排水搶險車 | 公告型號: | CL5040TPS6ACC |
| 公告批次: | 383 | 發布日期: | 20240531 |
| 產品號: | 目錄序號: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ1047H3315F145Z |
| 企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5040TPS6ACC型大流量排水搶險車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2100,2200,2300×2750,2950,3100,3200 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4365,4300 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 18/26 | 前懸/后懸: | 1160/1420,1160/1505,1160/1425,1180/1505,1180/1425,1160/1185,1180/1185,1180/885,1160/905 |
| 軸荷: | 1790/2705 | 軸距: | 2800,3280,3360,3600,3800 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80,95 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6,2/3 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490 | 后輪距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115 |
| NV30-C6B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 140 |
| CY4SK661 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 135 |
| WP3NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 110 |
| WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110 |
| WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |
| F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2498 | 96 |
| F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2498 | 110 |
| F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2498 | 115 |
| WP2.3NQ130E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| WP2.3Q140E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 103 |
| WP2.3Q140E62A | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 103 |
| WP3NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 125 |
| WP2.3NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 110 |
| WP2.5NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 125 |
| WP3HQ180E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2982 | 130 |
| WP2.5NQ180E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 132 |
| WP2.5NQ165E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 120 |
| WP2.5NQ155E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 114 |
| WP25Q145E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 105 |
| WP25Q151E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 109 |
| WP3H185E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2982 | 135 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車配備的專用裝置發電機組、大流量便攜式排水泵及控制柜系統和水泵,通過發電機組供電時主要用于防汛防洪、應急排水、城市排澇、管網排水、緊急取水等作業; 車廂頂部封閉不可開啟; 側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:側防護采用焊接連接,后防護采用螺栓連接,后防護截面尺寸:100×50(mm),下邊緣離地高:450mm; ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司; 選裝限速裝置,限速80km/h. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷