具體參數
| 程力威牌CLW5250XDYD6型電源車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5250XDYD6 |
| 公告批次: | 379 | 發布日期: | 20240204 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5250XDYD6型電源車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 25000,24505 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 24805,24870,24310,24375 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 前懸/后懸: | 1480/2090,1500/2155,1500/1100,1480/2155,1480/2105,1480/2600 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 89,98 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 | |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213 |
| DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
| DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
| DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250 |
| D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要由發電機組,電纜絞盤,液壓油缸等組成,用于應急供電;該車隨底盤選裝駕駛室,選裝右側外形變化;外形長=前懸+軸距+后懸: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為裙邊結構,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):495;.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,選裝左右側面樣式變化。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷