具體參數
| 程力威牌CLW5180XDYD6型電源車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5180XDYD6 |
| 公告批次: | 379 | 發布日期: | 20240204 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5180XDYD6型電源車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7600,7750,8000,8800,9000,9550,9850×2550×3900 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 18000,17700 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 17870,17805,17570,17505 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89,98 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉不可開啟;整車長/前懸/軸距/后懸/離去角對應關系為(mm):7600/1400(1430)/3800/2400(2370)/15,7750/1400(1430)/3950/2400(2370)/14,8000/1400(1430)/4200/2400(2370)/14,8800/1400(1430)/4500/2900(2870)/14,9000/1400(1430)/4700/2900(2870)/14,9550/1400(1430)/5000/3150(3120)/12,9850/1400(1430)/5300/3150(3120)/12;側防護由車身結構替代,后下部防護材質為Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝卷簾門;選裝左右側面樣式. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷