具體參數
| 程力威牌CLW5040XDYADY型電源車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5040XDYADY |
| 公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | JX1041TG26 |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5040XDYADY型電源車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995,5840,5495×2100,2050,1920×3050,2900,2750,2500 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4365 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 20/15,17/15,20/17 | 前懸/后懸: | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 |
| 軸荷: | 1895/2600 | 軸距: | 3360 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100,80 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2+2,7/4+4,7/5+4,7/6+5,9/8+7,1/1+3,3/1+1,4/2+2,4/1+1 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
| JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
| JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
| JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
| JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
| JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
| JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
| JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車裝備發電機組,電纜絞盤,主要用于應急供電.側面防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用焊接連接,后部防護裝置材料:Q235A碳鋼.后部防護為裙板結構,離地高度(mm):430.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS系統型號:3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:5995/3360/1075/1560,5995/3360/1095/1540,5840/3360/1075/1405,5840/3360/1095/1385,5495/3360/1075/1060,5495/3360/1095/1040.選裝升降照明燈.該燈僅在停車狀態下起夜間照明作用,行駛過程中不能點亮. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷