具體參數
| 程力牌CL5140TSY6BZ型宿營車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 宿營車 | 公告型號: | CL5140TSY6BZ |
| 公告批次: | 380 | 發布日期: | 20240308 |
| 產品號: | 目錄序號: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ5187XXYN711GF1 |
| 企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5140TSY6BZ型宿營車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10330,10730×2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 14000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 13870,13805 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/16,19/11 | 前懸/后懸: | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89,101,80 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.33-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| WP6T260E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 191 |
| WP6T280E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 206 |
| WP6T290E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 213 |
| WP6T300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 221 |
| MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 箱體頂部封閉,不可開啟; 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10330/5600/3300,10730/5800/3500; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):100×120,下邊緣離地高485mm; ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h; 選裝外觀,選裝內飾,選裝后部外觀樣式。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷