具體參數
| 程力牌CL5161TSY6AYS型宿營車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 宿營車 | 公告型號: | CL5161TSY6AYS |
| 公告批次: | 379 | 發布日期: | 20240204 |
| 產品號: | 目錄序號: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ5186XXYN711GF1 |
| 企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5161TSY6AYS型宿營車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11900×2530,2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 16000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 15870,15805 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 16/11 | 前懸/后懸: | 1450/3220,1450/2720 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 7100,5600 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89,110 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,3/-,-/-,3/4,7/7+6,2/3,3/7+3,3/7+6,7/7+3 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1998,2015,2035,1900,1950 | 后輪距: | 1850 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
| MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
| WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
| MC07H.33-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258 |
| WP6T260E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 191 |
| WP6T280E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 206 |
| WP6T290E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 213 |
| WP6T300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 221 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 廂體頂部封閉,不可開啟; 僅采用7100mm軸距底盤改裝; 側防護采用裙邊結構代替,后防護材質采用Q235,焊接連接,后防護截面尺寸:120mm×100mm,下邊緣離地高420mm; ABS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3; 選裝限速裝置,限速89(km/h); 僅在駐車狀態下廂體兩側可擴展,行駛狀態時不可擴展,僅選用鋼板彈簧懸架. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷