具體參數
| 程力牌CL5220TSY6BZ型宿營車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 宿營車 | 公告型號: | CL5220TSY6BZ |
| 公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
| 產品號: | 目錄序號: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ1257N464GF1 |
| 企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5220TSY6BZ型宿營車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11980,10300,11380×2500×3950 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 22000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 21805,21870 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/離去角: | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前懸/后懸: | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020,1430/2470,1500/1680,1430/1540,1430/2000,1430/1700 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
| 前輪距: | 2015,2035,2060 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
| MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
| WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC11H.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 297 |
| MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.采用軸距(mm):5800+1350,5200+1350,4600+1350;總長(mm)=前懸+軸距+后懸(mm)對應關系為:11980=1430+5800+1350+3400,11380=1430(1500)+5200+1350+3400(3330),10300=1430(1500)+4600+1350+2920(2850).2.該車主要用于野外宿營功能,主要專用裝置為廂體、床位等.3.裙邊結構代替側防護,后防護材質為Q235,截面尺寸寬×高(mm):105×120,下邊緣離地高360mm.4.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.5.裝有限速裝置,限速89km/h.選裝駕駛室; 選裝外觀和內飾樣式. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 余姚科光塑料制品公司 | 標識商標: | K-Lite/KYI |
| 標識型號 | KC213 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷