具體參數
| 程力威牌CLW5070XZBASL型裝備車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 裝備車 | 公告型號: | CLW5070XZBASL |
| 公告批次: | 379 | 發布日期: | 20240204 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5070XZBASL型裝備車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6160,5620,5240×2120,2180×2880,2800 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 7360 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4060 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 28/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 110 |
| 油耗: | 16.2,16.3,16.2,16.3,15.9,16.1,16.2,16.3,14.5,16.3,14.55 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103 |
| YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 廂體頂部封閉,不可開啟.該車主要專用裝置:專用貨架,綁帶等,用于運送機器人及相關專用設備.側面防護裝置材料:Q235A碳鋼,裙邊結構.后部防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用螺栓連接.后部防護斷面尺寸(直徑)(mm):120,后部防護離地高度(mm):300.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:6160/3308/1055/1797,6160/3308/1040/1812,5620/2950/1055/1615,5240/2700/1055/1485.僅選用發動機/油耗值L/100km對應關系為:CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,D20TCIF11/14.55.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室.照明燈僅在駐車狀態下起夜間照明作用,行駛過程中不能點亮.尾板收起狀態的水平距離(mm):280,尾板質量為(kg):350. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷