具體參數
| 程力威牌CLW5180XZBD6型裝備車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 裝備車 | 公告型號: | CLW5180XZBD6 |
| 公告批次: | 371 | 發布日期: | 20230607 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5180XZBD6型裝備車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7380,7680,7530,7830,7780,8080,8380,8280,8580,9180,9480,9980,10280×2480,2550×3250,3420,3600 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9700,10600 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89,98 |
| 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,24.3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 廂體頂部封閉,不可開啟;主要用于裝載軌道交通救援復軌設備、救援扶正設備、救援破拆設備、照明設備及其它救援輔助設備,作用于軌道交通列車的脫軌救援、車輛扶正救援等其它事故的應急救援;整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):7380/1400(1430,1455)/3800/2180(2150,2125),7680/1400(1430,1455)/3800/2480(2450,2425),7530/1400(1430,1455)/3950/2180(2150,2125),7830/1400(1430,1455)/3950/2480(2450,2425),7780/1400(1430,1455)/4200/2180(2150,2125),8080/1400(1430,1455)/4200/2480(2450,2425),8080/1400(1430,1455)/4500/2180(2150,2125),8380/1400(1430,1455)/4500/2480(2450,2425),8280/1400(1430,1455)/4700/2180(2150,2125),8580/1400(1430,1455)/4700/2480(2450,2425),8580/1400(1430,1455)/5000/2180(2150,2125),8880/1400(1430,1455)/5000/2480(2450,2425),9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750),10280/1400(1430)/5800/3080(3050);側后防護由車身結構代替,后防護離地高500mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):280,尾板質量為540kg;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/24.3;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝不同外形樣式. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷