具體參數
| 程力威牌CLW5230XZBADR型裝備車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 裝備車 | 公告型號: | CLW5230XZBADR |
| 公告批次: | 380 | 發布日期: | 20240311 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFH1250B |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5230XZBADR型裝備車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10530×2550×3880 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 22550 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 15600 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 21/16,20/16,20/10 | 前懸/后懸: | 1500/2090,1400/2090,1400/2840 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350 |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 89 |
| 油耗: | 32.5 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10,10/10 |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1934,1915 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi75E260-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 190 |
| DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 廂體頂部封閉,不可開啟;該車配備裝備架,主要用于運輸應急救援物品或裝備;該車側防護以及后部防護為裙邊結構,后部距地高度為(mm):495;尾板收起狀態的水平長度(mm):265,尾板質量為540kg;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E300-60/32.5;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,升降照明燈行駛途中不能開啟,僅作業時使用。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷