具體參數
| 程力威牌CLW5110XZBQ6型裝備車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 裝備車 | 公告型號: | CLW5110XZBQ6 |
| 公告批次: | 378 | 發布日期: | 20231226 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | QL1110ANLAY |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5110XZBQ6型裝備車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7570,7340×2450×3400 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 10550 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6000 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 17/15,20/19,16/16,19/20 | 前懸/后懸: | 1110/2145 |
| 軸荷: | 3500/7050 | 軸距: | 4175 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 110 |
| 油耗: | 17.7,17.7 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 139 |
| 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 151 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 廂體頂部封閉,不可開啟; 主要用于裝載野外作業的救險設備,連接電纜、救援設備及其他配套工具等,作用于野外救援輔助燈光設備及工具運輸; 側后防護采用Q235A碳鋼,側防護與副梁采用焊接連接,后防護采用螺栓連接,斷面尺寸為Φ120mm,下緣離地高375mm; 尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):300,尾板質量為440kg; 選裝ETC車載裝置; 發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:4HK1-TCG61/17.7,4HK1-TCG60/17.7; ABS;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,ABS;ABS及控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 選裝外形樣式. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷