具體參數
| 程力牌CL5220XCC6ABZ型餐車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 餐車 | 公告型號: | CL5220XCC6ABZ |
| 公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
| 產品號: | 目錄序號: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ1316V466HF1 |
| 企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5220XCC6ABZ型餐車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11050,11450,11950×2550×3900,3980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 22000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 19000 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/21,19/16,19/14,19/15,19/19 | 前懸/后懸: | 1492/1865,1492/2280,1492/2305,1492/2500,1492/2525,1492/2350,1492/2375,1492/2150,1492/2175,1492/1000 |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400 |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 3/3/4,4/4/5,11/11/5,11/11/12,3/3/10,3/3/5,2/2/3 | |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
| WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
| WP10.5H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 294 |
| MC13.50-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371 |
| WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
| MC13.50-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371 |
| MC11.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
| MC13.48-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356 |
| MC13.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400 |
| MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
| MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC13.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 341 |
| MC13H.51-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 378 |
| MC13H.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 400 |
| WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316 |
| WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360 |
| WP13.480E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 353 |
| WP13.510E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 375 |
| WP13.550E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 405 |
| WP13.580E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 426 |
| MC11H.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 341 |
| MC11H.49-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 363 |
| MC13.48-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356 |
| MC11H.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 319 |
| MC13H.57-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 422 |
| MC11H.46T-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 341 |
| MC13H.48-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 356 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要用于野外炊事餐飲保障,專用裝置:水箱、集成灶臺、蒸飯柜、油路水路系統等; 廂體頂部封閉,不可開啟; 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):11050/1950+4000+1400/2208,11450/1950+4200+1400/2408,11950/1950+4600+1400/2508; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高470mm; ABS系統型號為4460046300,生產企業為采埃孚商用車系統(青島)有限公司; 隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h; 僅在駐車狀態下廂體兩側可擴展,行駛狀態時不可擴展; 選裝內部布局樣式. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷