具體參數(shù)
| 程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗滌車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 被服洗滌車 | 公告型號(hào): | CL5180XBX6ZQ |
| 公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗滌車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8690×2540×3600 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 11400 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/10 | 前懸/后懸: | 1260/2730 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 其他 | |||
| 頂部封閉,不可開啟。該車用于被服洗滌,專用裝置有洗衣設(shè)備及烘干設(shè)備。左右側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼,后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×100,離地高為440mm。僅選用軸距4700mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司J ABS,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) |
TM1200-1 |
||
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
隨州百捷