具體參數
| 程力牌CL5160XBX6BZ型被服洗滌車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 被服洗滌車 | 公告型號: | CL5160XBX6BZ |
| 公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
| 產品號: | 目錄序號: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ1187N501GF1 |
| 企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5160XBX6BZ型被服洗滌車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10470,9260,8500×2510,2500×3800,3700 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 16200,15510 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 16070,15380 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 19/22,19/19 | 前懸/后懸: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/1860,1430/1780,1430/2320,1430/2370,1430/2500 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80,89,101 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1950,2035,2070,2054 | 后輪距: | 1848,1860 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.33-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.該車主要用于野外條件下被服洗滌工作,主要專用裝置為烘干機、洗衣機、存儲架等;2.側防護材質為鋁合金6061-T6,采用螺栓連接,下邊緣離地高430mm;后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):100×100.下邊緣離地高440mm.3.ABS系統生產廠家及型號為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.4.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10470/6050/2990,9260/5200/2630,8500/4500/2570; 5.隨底盤裝有限速裝置,最高車速(km/h)為89; .6.箱頂部封閉,不可開啟; 7.隨底盤選裝駕駛室,選裝外觀樣式,選裝爬梯外觀樣式,選裝帶側窗外觀. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 上海科光實業有限公司 | 標識商標: | K-Lite/KYI |
| 標識型號 | KC213 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷