具體參數
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 石煤牌SMJ5160JSQD5型隨車起重運輸車 | 產品型號 | 石煤牌SMJ5160JSQD5型隨車起重運輸車 |
| 總質量(Kg) | 15995 | 額定載質量(Kg) | 7140,7920,7540,7200 |
| 整備質量(Kg) | 8660,7880,8260,8600 | 外形尺寸(mm) | 9000x2480x3530,3280,3140,3510 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 5850,5950,5580,6080x2290,2400x550,600 | |
| 軸距(mm) | 5200 | 最高車速(Km/h) | 110 |
| 配置 | 該車上裝為隨車起重機,型號、最大起升質量(kg)、自重(kg)一一對應為:QYS-6.3、6300、3200;QYS-5、5000、2420;QYS-6.3Z、6300、2800;QYS-5Z、5000、3140。側部防護和后部防護的材料均為Q235A鋼板,連接方式均為螺栓連接。后部防護的截面尺寸為100mm×50mm,離地高500毫米。隨底盤安裝ABS,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機YC4EG170-50對應的油耗值(L/100km)為26.0。選裝欄板形式。選裝高位和中位操作座椅。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1161LJ9BDG | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 9.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4EG170-50 ISD160 50 ISD180 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4730 4500 4500 | 125 118 132 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車上裝為隨車起重機,型號、最大起升質量(kg)、自重(kg)一一對應為:QYS-6.3、6300、3200;QYS-5、5000、2420;QYS-6.3Z、6300、2800;QYS-5Z、5000、3140。側部防護和后部防護的材料均為Q235A鋼板,連接方式均為螺栓連接。后部防護的截面尺寸為100mm×50mm,離地高500毫米。隨底盤安裝ABS,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機YC4EG170-50對應的油耗值(L/100km)為26.0。選裝欄板形式。選裝高位和中位操作座椅。 | |||
產品優勢
產品結構
吊機工具
操作現場
購車流程
合作伙伴
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷